| ALMAS - TO |
| | |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.05.2010 | PARCELA DE IPI | 31.711,56C |
| PARCELA DE IR | 216.344,85C |
| RETENCAO PASEP | 2.480,55D |
| DEDUCAO SAUDE | 37.208,45D |
| DEDUCAO FUNDEB | 49.611,28D |
| TOTAL: | 158.756,13C |
| | |
| 20.05.2010 | PARCELA DE IPI | 8.823,27C |
| PARCELA DE IR | 18.790,84C |
| RETENCAO PASEP | 276,13D |
| DEDUCAO SAUDE | 4.142,11D |
| DEDUCAO FUNDEB | 5.522,81D |
| TOTAL: | 17.673,06C |
| | |
| 28.05.2010 | PARCELA DE IR | 72.927,88C |
| RETENCAO PASEP | 729,27D |
| DEDUCAO SAUDE | 10.939,18D |
| DEDUCAO FUNDEB | 14.585,57D |
| TOTAL: | 46.673,86C |
| | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 40.534,83C |
| PARCELA DE IR | 308.063,57C |
| RETENCAO PASEP | 3.485,95D |
| DEDUCAO SAUDE | 52.289,74D |
| DEDUCAO FUNDEB | 69.719,66D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 125.495,35D |
| CREDITO FUNDO | 348.598,40C |
| | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 24.05.2010 | COTA-PARTE | 3.785,13C |
| RETENCAO PASEP | 37,85D |
| TOTAL: | 3.747,28C |
| | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 3.785,13C |
| RETENCAO PASEP | 37,85D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 37,85D |
| CREDITO FUNDO | 3.785,13C |
| | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.05.2010 | ITR - ANOS ANT. | 40,84C |
| ITR - ANO 1997 | 54,12C |
| RETENCAO PASEP | 0,75D |
| DEDUCAO SAUDE | 14,23D |
| DEDUCAO FUNDEB | 18,98D |
| TOTAL: | 61,00C |
| | |
| 11.05.2010 | ITR - ANOS ANT. | 123,50C |
| ITR - ANO 1997 | 89,45C |
| RETENCAO PASEP | 1,69D |
| DEDUCAO SAUDE | 31,93D |
| DEDUCAO FUNDEB | 42,59D |
| TOTAL: | 136,74C |
| | |
| 21.05.2010 | ITR - ANOS ANT. | 65,35C |
| ITR - ANO 1997 | 68,58C |
| RETENCAO PASEP | 1,06D |
| DEDUCAO SAUDE | 20,08D |
| DEDUCAO FUNDEB | 26,78D |
| TOTAL: | 86,01C |
| | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 229,69C |
| ITR - ANO 1997 | 212,15C |
| RETENCAO PASEP | 3,50D |
| DEDUCAO SAUDE | 66,24D |
| DEDUCAO FUNDEB | 88,35D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 158,09D |
| CREDITO FUNDO | 441,84C |
| | |
| ICS - ICMS ESTADUAL |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.05.2010 | COTA-PARTE | 3.103,83C |
| DEDUCAO SAUDE | 465,57D |
| DEDUCAO FUNDEB | 620,76D |
| TOTAL: | 2.017,50C |
| | |
| 11.05.2010 | COTA-PARTE | 996,93C |
| DEDUCAO SAUDE | 149,53D |
| DEDUCAO FUNDEB | 199,38D |
| TOTAL: | 648,02C |
| | |
| 20.05.2010 | COTA-PARTE | 54.160,17C |
| DEDUCAO SAUDE | 8.124,02D |
| DEDUCAO FUNDEB | 10.832,03D |
| TOTAL: | 35.204,12C |
| | |
| 28.05.2010 | COTA-PARTE | 7.849,48C |
| DEDUCAO SAUDE | 1.177,42D |
| DEDUCAO FUNDEB | 1.569,89D |
| TOTAL: | 5.102,17C |
| | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 66.110,41C |
| DEDUCAO SAUDE | 9.916,54D |
| DEDUCAO FUNDEB | 13.222,06D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 23.138,60D |
| CREDITO FUNDO | 66.110,41C |
| | |
| FUS - FUNDO SAUDE |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.05.2010 | ORIGEM ITR | 14,23C |
| | |
| 10.05.2010 | ORIGEM FPM | 37.208,45C |
| REF.ICMS ESTADO | 465,57C |
| TOTAL: | 37.674,02C |
| | |
| 11.05.2010 | REF.ICMS ESTADO | 149,53C |
| ORIGEM ITR | 31,93C |
| TOTAL: | 181,46C |
| | |
| 20.05.2010 | ORIGEM FPM | 4.142,11C |
| REF.ICMS ESTADO | 8.124,02C |
| TOTAL: | 12.266,13C |
| | |
| 21.05.2010 | ORIGEM ITR | 20,08C |
| | |
| 28.05.2010 | ORIGEM FPM | 10.939,18C |
| REF.ICMS ESTADO | 1.177,42C |
| TOTAL: | 12.116,60C |
| | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 52.289,74C |
| REF.ICMS ESTADO | 9.916,54C |
| ORIGEM ITR | 66,24C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 62.272,52C |
| | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.05.2010 | ORIGEM ITR | 11,40C |
| | |
| 10.05.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 25,25C |
| ORIGEM ICMS EST | 408,18C |
| ORIGEM FPE | 64.545,21C |
| ORIGEM FPM | 21.590,34C |
| TOTAL: | 86.568,98C |
| | |
| 11.05.2010 | ORIGEM ITR | 16,80C |
| ORIGEM ICMS EST | 131,10C |
| TOTAL: | 147,90C |
| | |
| 17.05.2010 | ORIGEM IPVA | 1.180,81C |
| ORIGEM ITCMD | 78,61C |
| ORIGEM ICMS EST | 28.722,56C |
| TOTAL: | 29.981,98C |
| | |
| 19.05.2010 | ORIGEM IPVA | 557,47C |
| | |
| 20.05.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 7,03C |
| ORIGEM ICMS EST | 7.122,49C |
| ORIGEM FPE | 7.185,30C |
| ORIGEM FPM | 2.403,47C |
| TOTAL: | 16.718,29C |
| | |
| 21.05.2010 | ORIGEM ITR | 3,64C |
| | |
| 27.05.2010 | ORIGEM IPVA | 218,34C |
| | |
| 28.05.2010 | ORIGEM ICMS EST | 1.032,27C |
| ORIGEM FPE | 18.976,11C |
| ORIGEM FPM | 6.309,05C |
| TOTAL: | 26.317,43C |
| | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | 31,84C |
| ORIGEM IPVA | 1.956,62C |
| ORIGEM ITCMD | 78,61C |
| ORIGEM IPI-EXP | 32,28C |
| ORIGEM ICMS EST | 28.722,56C |
| ORIGEM ICMS EST | 8.694,04C |
| ORIGEM FPE | 90.706,62C |
| ORIGEM FPM | 30.302,86C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 160.525,43C |
| | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.05.2010 | SIMPLES NACION. | 34,94C |
| | |
| 28.05.2010 | SIMPLES NACION. | 176,12C |
| | |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 211,06C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 211,06C |
| | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | |
| DEBITO BENEF. | 148.829,89D |
| CREDITO BENEF. | 641.944,79C |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário